|
![]() |
Display Rental Rate as
office space that can expand
office space that can expand
office space that can expand
office space that can expand
office space that can expand
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste A | 7,649 SF | Negotiable | $14.50 /SF/YR $1.21 /SF/MO $156.08 /m²/YR $13.01 /m²/MO $9,243 /MO $110,911 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste B | 9,320 SF | Negotiable | $14.50 /SF/YR $1.21 /SF/MO $156.08 /m²/YR $13.01 /m²/MO $11,262 /MO $135,140 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor - D | 7,149 SF | Negotiable | $14.50 /SF/YR $1.21 /SF/MO $156.08 /m²/YR $13.01 /m²/MO $8,638 /MO $103,661 /YR | Industrial | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste G | 7,732 SF | Negotiable | $14.50 /SF/YR $1.21 /SF/MO $156.08 /m²/YR $13.01 /m²/MO $9,343 /MO $112,114 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste H | 7,724 SF | Negotiable | $14.50 /SF/YR $1.21 /SF/MO $156.08 /m²/YR $13.01 /m²/MO $9,333 /MO $111,998 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Size |
7,649 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$14.50 /SF/YR $1.21 /SF/MO $156.08 /m²/YR $13.01 /m²/MO $9,243 /MO $110,911 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
9,320 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$14.50 /SF/YR $1.21 /SF/MO $156.08 /m²/YR $13.01 /m²/MO $11,262 /MO $135,140 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
7,149 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$14.50 /SF/YR $1.21 /SF/MO $156.08 /m²/YR $13.01 /m²/MO $8,638 /MO $103,661 /YR |
Space Use |
Industrial |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
7,732 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$14.50 /SF/YR $1.21 /SF/MO $156.08 /m²/YR $13.01 /m²/MO $9,343 /MO $112,114 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
7,724 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$14.50 /SF/YR $1.21 /SF/MO $156.08 /m²/YR $13.01 /m²/MO $9,333 /MO $111,998 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size | 7,649 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $14.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
office space that can expand
Size | 9,320 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $14.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
office space that can expand
Size | 7,149 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $14.50 /SF/YR |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
office space that can expand
Size | 7,732 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $14.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
office space that can expand
Size | 7,724 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $14.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
office space that can expand